法学院2021年五四评优公示名单(更正)
根据《四川轻化工大学法学院“优秀团员”、“优秀团干部”、“先进团支部”评选办法》及《四川轻化工大学法学院“三好学生”、“优秀学生干部”、“社会活动积极分子”、“优秀班集体”评选办法》《四川轻化工大学法学院“五四年度人物”评选办法》《四川轻化工大学法学院“优秀室长”评选办法》的有关规定,经各班民主推荐,辅导员初评,团总支审核,现将我院2021年度五四评优结果予以公示:
先进个人 | ||||||
学号 | 姓名 | 学院 | 年级 | 专业 | 本/专科 | 荣誉称号 |
18241030226 | 苏云春 | 法学院 | 2018 | 行政管理 | 本科 | 年度人物 |
19241010526 | 吕雪 | 法学院 | 2019 | 法卓 | 本科 | 年度人物 |
18241010303 | 黄振宇 | 法学院 | 2018 | 法卓 | 本科 | 优秀学生干部 |
18241040106 | 焦涛 | 法学院 | 2018 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀学生干部 |
18241010326 | 李芸昕 | 法学院 | 2018 | 法学 | 本科 | 优秀学生干部 |
18241030221 | 鲁文洁 | 法学院 | 2018 | 行政管理 | 本科 | 优秀学生干部 |
18241030322 | 罗扬 | 法学院 | 2018 | 行政管理 | 本科 | 优秀学生干部 |
18241010407 | 缪奕挥 | 法学院 | 2018 | 法学 | 本科 | 优秀学生干部 |
18244030405 | 孙君君 | 法学院 | 2018 | 行政管理 | 本科 | 优秀学生干部 |
18241030128 | 汤晨 | 法学院 | 2018 | 行政管理 | 本科 | 优秀学生干部 |
18244010507 | 王龙连 | 法学院 | 2018 | 法学 | 本科 | 优秀学生干部 |
18241010214 | 余庆强 | 法学院 | 2018 | 法学 | 本科 | 优秀学生干部 |
18241040240 | 郑华珍 | 法学院 | 2018 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀学生干部 |
18301040128 | 郑群香 | 法学院 | 2018 | 法卓 | 本科 | 优秀学生干部 |
18241010141 | 周洪双 | 法学院 | 2018 | 法学 | 本科 | 优秀学生干部 |
19241040201 | 陈天慈 | 法学院 | 2019 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀学生干部 |
19241010202 | 范祖陈 | 法学院 | 2019 | 法卓 | 本科 | 优秀学生干部 |
19241040106 | 李嘉 | 法学院 | 2019 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀学生干部 |
19241030207 | 李智强 | 法学院 | 2019 | 行政管理 | 本科 | 优秀学生干部 |
19241010406 | 罗永恒 | 法学院 | 2019 | 法学 | 本科 | 优秀学生干部 |
19241040325 | 谯芳 | 法学院 | 2019 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀学生干部 |
19241010329 | 孙汶 | 法学院 | 2019 | 法学 | 本科 | 优秀学生干部 |
19241010508 | 王崇旭 | 法学院 | 2019 | 法学 | 本科 | 优秀学生干部 |
19241010534 | 杨琇莉 | 法学院 | 2019 | 法卓 | 本科 | 优秀学生干部 |
19241010235 | 益西玉珍 | 法学院 | 2019 | 法学 | 本科 | 优秀学生干部 |
19241030139 | 张忠梅 | 法学院 | 2019 | 行政管理 | 本科 | 优秀学生干部 |
19241010138 | 志玛拥忠 | 法学院 | 2019 | 法学 | 本科 | 优秀学生干部 |
18081433781 | 肖皓月 | 法学院 | 2018 | 法卓 | 本科 | 优秀学生干部(法管协会) |
19241010335 | 余小清 | 法学院 | 2019 | 法卓 | 本科 | 优秀学生干部(法管协会) |
19241010220 | 江佳迪 | 法学院 | 2019 | 法学 | 本科 | 优秀学生干部(法管协会) |
18241010236 | 杨菁菁 | 法学院 | 2018 | 法卓 | 本科 | 优秀学生干部(法管协会) |
18241010324 | 李丹 | 法学院 | 2018 | 法学 | 本科 | 优秀学生干部(第一党支部) |
18241040126 | 李凤灵 | 法学院 | 2018 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀学生干部(第二党支部) |
31903510105 | 邓旭 | 法学院 | 2019 | 法律硕士 | 研究生 | 优秀学生干部(研究生党支部) |
18241030303 | 林华祥 | 法学院 | 2018 | 行政管理 | 本科 | 优秀学生干部(团学会) |
18241010206 | 龙锐 | 法学院 | 2018 | 法学 | 本科 | 优秀学生干部(团学会) |
18241030129 | 田莎莎 | 法学院 | 2018 | 行政管理 | 本科 | 优秀学生干部(团学会) |
18241010333 | 邬佳伦 | 法学院 | 2018 | 法卓 | 本科 | 优秀学生干部(团学会) |
18241040212 | 沙正富 | 法学院 | 2018 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀学生干部(团学会) |
18244030403 | 雷诗宇 | 法学院 | 2018 | 行政管理 | 本科 | 优秀团干部 |
18301010105 | 李靖 | 法学院 | 2018 | 法学 | 本科 | 优秀团干部 |
18241010426 | 李晕 | 法学院 | 2018 | 法卓 | 本科 | 优秀团干部 |
18241040230 | 彭建红 | 法学院 | 2018 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀团干部 |
18241040131 | 尚倩倩 | 法学院 | 2018 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀团干部 |
18244010506 | 苏瑞 | 法学院 | 2018 | 法学 | 本科 | 优秀团干部 |
18241030305 | 孙驰 | 法学院 | 2018 | 行政管理 | 本科 | 优秀团干部 |
18241010233 | 王子洛 | 法学院 | 2018 | 法学 | 本科 | 优秀团干部 |
18241030131 | 魏文欣 | 法学院 | 2018 | 行政管理 | 本科 | 优秀团干部 |
18291040214 | 吴明琦 | 法学院 | 2018 | 法学 | 本科 | 优秀团干部 |
18241010136 | 阳小丽 | 法学院 | 2018 | 法学 | 本科 | 优秀团干部 |
19241010119 | 黄小林 | 法学院 | 2019 | 法学 | 本科 | 优秀团干部 |
19241040119 | 黄怡璐 | 法学院 | 2019 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀团干部 |
19241040305 | 金柏成 | 法学院 | 2019 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀团干部 |
19241030326 | 刘静 | 法学院 | 2019 | 行政管理 | 本科 | 优秀团干部 |
19241010126 | 刘月 | 法学院 | 2019 | 法卓 | 本科 | 优秀团干部 |
19241010406 | 罗永恒 | 法学院 | 2019 | 法学 | 本科 | 优秀团干部 |
19241010526 | 吕雪 | 法学院 | 2019 | 法卓 | 本科 | 优秀团干部 |
19241040209 | 彭洋 | 法学院 | 2019 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀团干部 |
19241010528 | 任雨霆 | 法学院 | 2019 | 法学 | 本科 | 优秀团干部 |
19241010229 | 孙晨 | 法学院 | 2019 | 法学 | 本科 | 优秀团干部 |
19241010330 | 田继洁 | 法学院 | 2019 | 法学 | 本科 | 优秀团干部 |
19241030216 | 赵彬湫 | 法学院 | 2019 | 行政管理 | 本科 | 优秀团干部 |
19241030140 | 邹燕灵 | 法学院 | 2019 | 行政管理 | 本科 | 优秀团干部 |
18241010339 | 张子琪 | 法学院 | 2018 | 法卓 | 本科 | 优秀团干部 |
18241030235 | 祝晓莉 | 法学院 | 2018 | 行政管理 | 本科 | 优秀团干部 |
18241030307 | 王子凯 | 法学院 | 2018 | 行政管理 | 本科 | 优秀团干部(团学会) |
18241030311 | 钟璐遥 | 法学院 | 2018 | 行政管理 | 本科 | 优秀团干部(团学会) |
18241040213 | 宋子扬 | 法学院 | 2018 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀团干部(团学会) |
18241010301 | 毕胜 | 法学院 | 2018 | 法学 | 本科 | 优秀团员 |
18241030213 | 曹宾燕 | 法学院 | 2018 | 行政管理 | 本科 | 优秀团员 |
18241010323 | 吉洛伍来 | 法学院 | 2018 | 法卓 | 本科 | 优秀团员 |
19241040103 | 龚浩 | 法学院 | 2019 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀团员 |
19241040219 | 黄懿 | 法学院 | 2019 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀团员 |
19241010222 | 李佳益 | 法学院 | 2019 | 法学 | 本科 | 优秀团员 |
19241010524 | 刘琳佳 | 法学院 | 2019 | 法学 | 本科 | 优秀团员 |
19241010407 | 莫涛 | 法学院 | 2019 | 法学 | 本科 | 优秀团员 |
19241030131 | 牟倩 | 法学院 | 2019 | 行政管理 | 本科 | 优秀团员 |
19241030233 | 沈佳丽 | 法学院 | 2019 | 行政管理 | 本科 | 优秀团员 |
19241010530 | 王蕾 | 法学院 | 2019 | 法卓 | 本科 | 优秀团员 |
19251010127 | 夏钰婷 | 法学院 | 2019 | 法学 | 本科 | 优秀团员 |
19241010334 | 杨小琴 | 法学院 | 2019 | 法学 | 本科 | 优秀团员 |
19241040329 | 姚佳鑫 | 法学院 | 2019 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀团员 |
19241010336 | 张欢 | 法学院 | 2019 | 法卓 | 本科 | 优秀团员 |
18241030117 | 姜蕾 | 法学院 | 2018 | 行政管理 | 本科 | 优秀团员 |
18241040127 | 李雪 | 法学院 | 2018 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀团员 |
18241030320 | 刘雨卓 | 法学院 | 2018 | 行政管理 | 本科 | 优秀团员 |
18241010108 | 倪心洋 | 法学院 | 2018 | 法卓 | 本科 | 优秀团员 |
18241010430 | 蒲雨露 | 法学院 | 2018 | 法学 | 本科 | 优秀团员 |
18241010208 | 邱阿且 | 法学院 | 2018 | 法学 | 本科 | 优秀团员 |
18241040232 | 唐英 | 法学院 | 2018 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀团员 |
18244010508 | 魏晓玉 | 法学院 | 2018 | 法学 | 本科 | 优秀团员 |
18244030408 | 袁正雪 | 法学院 | 2018 | 行政管理 | 本科 | 优秀团员 |
18241010139 | 张艳琼 | 法学院 | 2018 | 法学 | 本科 | 优秀团员 |
13709083740 | 蒋庆 | 法学院 | 2018 | 法学 | 本科 | 三好学生 |
13541021127 | 蒋煜婷 | 法学院 | 2018 | 法学 | 本科 | 三好学生 |
13699636759 | 寇菱玲 | 法学院 | 2018 | 劳动与社会保障 | 本科 | 三好学生 |
18227127730 | 黎文华 | 法学院 | 2018 | 法学 | 本科 | 三好学生 |
18565655289 | 李泓萍 | 法学院 | 2018 | 法学 | 本科 | 三好学生 |
18398432356 | 李爽 | 法学院 | 2018 | 法学 | 本科 | 三好学生 |
18584553364 | 李亚 | 法学院 | 2018 | 行政管理 | 本科 | 三好学生 |
13402246840 | 刘慧 | 法学院 | 2018 | 劳动与社会保障 | 本科 | 三好学生 |
19881195429 | 梅丹琳 | 法学院 | 2018 | 行政管理 | 本科 | 三好学生 |
19140259532 | 苏云春 | 法学院 | 2018 | 行政管理 | 本科 | 三好学生 |
19881194522 | 尹多多 | 法学院 | 2018 | 法卓 | 本科 | 三好学生 |
15182941338 | 张琴 | 法学院 | 2018 | 法卓 | 本科 | 三好学生 |
19150314116 | 朱俊宇 | 法学院 | 2018 | 行政管理 | 本科 | 三好学生 |
19241010315 | 董智娇 | 法学院 | 2019 | 法学 | 本科 | 三好学生 |
19241010402 | 苟立宏 | 法学院 | 2019 | 法学 | 本科 | 三好学生 |
19301020618 | 李苗 | 法学院 | 2019 | 法学 | 本科 | 三好学生 |
19241010123 | 李文靖 | 法学院 | 2019 | 法学 | 本科 | 三好学生 |
19241010228 | 彭梦媛 | 法学院 | 2019 | 法学 | 本科 | 三好学生 |
19241010518 | 黄霞 | 法学院 | 2019 | 法卓 | 本科 | 三好学生 |
19241010124 | 廖心语 | 法学院 | 2019 | 法卓 | 本科 | 三好学生 |
19241030331 | 彭晓萌 | 法学院 | 2019 | 行政管理 | 本科 | 三好学生 |
19241030132 | 漆陈秀 | 法学院 | 2019 | 行政管理 | 本科 | 三好学生 |
19241030232 | 乔舟 | 法学院 | 2019 | 行政管理 | 本科 | 三好学生 |
19241040220 | 敬洁 | 法学院 | 2019 | 劳动与社会保障 | 本科 | 三好学生 |
19241040324 | 孟山力 | 法学院 | 2019 | 劳动与社会保障 | 本科 | 三好学生 |
19241040131 | 张腾 | 法学院 | 2019 | 劳动与社会保障 | 本科 | 三好学生 |
19241010421 | 雷可 | 法学院 | 2019 | 法卓 | 本科 | 社会活动积极分子(法管协会) |
19241010337 | 赵志敏 | 法学院 | 2019 | 法卓 | 本科 | 社会活动积极分子(法管协会) |
19241010429 | 唐席儿 | 法学院 | 2019 | 法学 | 本科 | 社会活动积极分子(团学会) |
19241040117 | 符莹 | 法学院 | 2019 | 劳动与社会保障 | 本科 | 社会活动积极分子(团学会) |
19241030317 | 本曲木子扎 | 法学院 | 2019 | 行政管理 | 本科 | 社会活动积极分子(团学会) |
19241010309 | 夏鹏辉 | 法学院 | 2019 | 法学 | 本科 | 社会活动积极分子(团学会) |
19241030215 | 张文涛 | 法学院 | 2019 | 行政管理 | 本科 | 社会活动积极分子(团学会) |
19241010132 | 王梓暄 | 法学院 | 2019 | 法学 | 本科 | 社会活动积极分子(团学会) |
19241040311 | 熊鑫 | 法学院 | 2019 | 劳动与社会保障 | 本科 | 社会活动积极分子(团学会) |
19241010238 | 钟睿霖 | 法学院 | 2019 | 法学 | 本科 | 社会活动积极分子(团学会) |
19241040322 | 李霞 | 法学院 | 2019 | 劳动与社会保障 | 本科 | 社会活动积极分子(团学会) |
19241010506 | 马王兵 | 法学院 | 2019 | 法学 | 本科 | 社会活动积极分子(团学会) |
19241010329 | 孙汶 | 法学院 | 2019 | 法学 | 本科 | 社会活动积极分子(团学会) |
19241040130 | 喻一筱 | 法学院 | 2019 | 劳动与社会保障 | 本科 | 社会活动积极分子(团学会) |
19241010312 | 张明瑞 | 法学院 | 2019 | 法卓 | 本科 | 社会活动积极分子(团学会) |
19241010426 | 卢校兰 | 法学院 | 2019 | 法学 | 本科 | 社会活动积极分子(团学会) |
19241010409 | 夏泉成 | 法学院 | 2019 | 法学 | 本科 | 社会活动积极分子(团学会) |
18241010425 | 李思睿 | 法学院 | 2018 | 法卓 | 本科 | 社会活动积极分子(第一党支部) |
18241040124 | 勾文楠 | 法学院 | 2018 | 劳动与社会保障 | 本科 | 社会活动积极分子(第二党支部) |
18241040224 | 胡克瑶 | 法学院 | 2018 | 劳动与社会保障 | 本科 | 社会活动积极分子(第二党支部) |
18241030121 | 刘云 | 法学院 | 2018 | 行政管理 | 本科 | 社会活动积极分子(第二党支部) |
320035110128 | 岳科利 | 法学院 | 2020 | 法律硕士 | 研究生 | 社会活动积极分子(研究生党支部) |
18241040109 | 刘宗霖 | 法学院 | 2018 | 劳动与社会保障 | 本科 | 社会活动积极分子(律政先锋) |
18241030212 | 安雪美 | 法学院 | 2018 | 法学 | 本科 | 社会活动积极分子(律政先锋) |
19241030206 | 黎旭阳 | 法学院 | 2019 | 行政管理 | 本科 | 社会活动积极分子(志愿服务支队) |
19241040319 | 黄珍妍 | 法学院 | 2019 | 劳动与社会保障 | 本科 | 社会活动积极分子(志愿服务支队) |
18241030224 | 明雨 | 法学院 | 2018 | 行政管理 | 本科 | 社会活动积极分子(志愿服务支队) |
18241030134 | 袁莉 | 法学院 | 2018 | 行政管理 | 本科 | 社会活动积极分子(志愿服务支队) |
18241030316 | 黄蓉 | 法学院 | 2018 | 行政管理 | 本科 | 社会活动积极分子(志愿服务支队) |
18241030234 | 张瀚今 | 法学院 | 2018 | 行政管理 | 本科 | 社会活动积极分子(艺术团) |
19241030118 | 曹路露 | 法学院 | 2019 | 行政管理 | 本科 | 社会活动积极分子(艺术团) |
19241010529 | 唐艺菲 | 法学院 | 2019 | 法学 | 本科 | 社会活动积极分子(艺术团) |
19251010133 | 周济 | 法学院 | 2019 | 法学 | 本科 | 社会活动积极分子(艺术团) |
19241030136 | 吴馨 | 法学院 | 2019 | 行政管理 | 本科 | 优秀宣传员(团学会) |
19241030224 | 李佳 | 法学院 | 2019 | 行政管理 | 本科 | 优秀宣传员(团学会) |
19241010131 | 王诗怡 | 法学院 | 2019 | 法学 | 本科 | 优秀宣传员(团学会) |
先进集体 | ||||||
学院 | 年级 | 专业 | 本/专科 | 班级 | 荣誉称号 | |
法学院 | 2018 | 法卓 | 本科 | 1班 | 先进班集体 | |
法学院 | 2018 | 劳动与社会保障 | 本科 | 2班 | 先进班集体 | |
法学院 | 2019 | 行政管理 | 本科 | 1班 | 先进班集体 | |
法学院 | 2019 | 行政管理 | 本科 | 2班 | 先进班集体 | |
法学院 | 2018 | 行政管理 | 本科 | 2班 | 先进团支部 | |
法学院 | 2018 | 行政管理 | 本科 | 3班 | 先进团支部 | |
法学院 | 2019 | 法卓 | 本科 | 1班 | 先进团支部 | |
法学院 | 2019 | 法卓 | 本科 | 2班 | 先进团支部 |
以上公示如有异议,请于2021年5月2日18:00以前向团总支反应,逾期不予受理。
法学院团总支
2021年4月22日
【编辑:陈能】
(微信扫描分享)