四川轻化工大学2021届毕业生双选会报名名单
(10月29日以前报名,按报名顺序排列)
Ctrl-F查找
四川轻化工大学
2020年毕业生双选会期间新冠疫情防控工作公告
为切实做好2020年毕业生双选会期间疫情防控工作,保障广大用人单位代表及师生员工的生命财产安全,现将有关事项公告如下:
1. 中高风险等级地区的单位和个人及14天内有到过中高风险等级地区的人员暂不参会;体温高于37.3摄氏度的个人暂不参会;
2. 用人单位参会前自行排查拟参会人员身体健康状况,不宜参会人员请提前联系招生就业处就业科更换参会人员;
3.用人单位参会人员进入校区请佩戴代表证并主动出示行程码、健康码,体温检测正常后方可进入校园;
4.用人单位参会人员到达招聘会现场要按照招聘场地指定路线进入会场,在工作人员处出示参会相关材料并签到,在指定展位进行招聘;
5.用人单位参会人员需全程配带一次性医用口罩,与学生互动交流时保持安全防控距离;
6.用人单位参会人员应积极协助校方做好招聘现场的安全保障工作,遵守学校校园管理规定,维护正常教学秩序,服从招生就业处的统一安排,杜绝一切存在安全隐患的行为;
7.如出现疫情疑似症状,将立即按照《四川轻化工大学新冠肺炎应急预案》、安全突发事件应急措施和处置流程,启动应急预案,配合卫生健康部门采取隔离措施,做好清洁消毒及关闭场所等工作。
四川轻化工大学新冠肺炎疫情防控领导小组
四川轻化工大学招生就业处
2020年10月28日
自贡校区展位
序号 | 企业名称 | 展位号 |
1 | 成都美奢锐新材料有限公司 | A001 |
2 | 四川仁安药业有限公司 | A002 |
3 | 成都市志诚商标代理有限公司自贡分公司 | A003 |
4 | 上海考门医药有限公司成都分公司 | A004 |
5 | 四川安达农森科技股份有限公司 | A005 |
6 | 四川省工业设备安装集团有限公司 | A006 |
7 | 学而思互联网 | A007 |
8 | 成都英德生物医药装备技术有限公司 | A008 |
9 | 广安利尔化学有限公司 | A009 |
10 | 成都先进功率半导体股份有限公司 | A010 |
11 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | A011 |
12 | 四川锐腾电子有限公司 | A012 |
13 | 四川链家房地产经纪有限公司 | A013 |
14 | 重庆集成自动化系统有限责任公司 | A014 |
15 | 自由王国美术培训学校有限公司 | A015 |
16 | 宜宾海丰和锐有限公司 | A016 |
17 | 成都艺点创意科技有限责任公司 | A017 |
18 | 成都极客未来教育科技有限公司 | A018 |
19 | 成都方维投资管理有限公司 | A019 |
20 | 联邦制药(内蒙古)有限公司 | A020 |
21 | 四川爱贝斯教育咨询有限公司 | A021 |
22 | 飞鹰培训学校有限公司 | A022 |
23 | 四川利尔作物科学有限公司 | A023 |
24 | 成都南玻玻璃有限公司 | A024 |
25 | 成都维乐迪互动教育科技有限公司 | A025 |
26 | 四川科伦药业股份有限公司仁寿分公司 | A026 |
27 | 月田文化艺术培训学校 | A027 |
28 | 四川新地平建筑设计咨询有限公司 | A028 |
29 | 四川德亲国际旅行社有限公司 | A029 |
30 | 自贡同瑞置业有限公司 | A030 |
31 | 学而思网校 | A031 |
32 | 重庆好师帮教育科技有限公司 | A032 |
33 | 苏商建设集团有限公司 | A033 |
34 | 成都市天府新区优贝尔文化艺术培训学校有限公司 | A034 |
35 | 中蓝晨光化工研究设计院有限公司 | A035 |
36 | 四川省城市建设工程监理有限公司 | A036 |
37 | 重庆永高塑业发展有限公司 | A037 |
38 | 北京中岩大地科技股份有限公司四川分公司 | A038 |
39 | 人本集团有限公司 | A039 |
40 | 成都猿辅导 | A040 |
41 | 伊利集团酸奶事业部西南大区 | A041 |
42 | 深圳市百川装饰设计工程有限公司 | A042 |
43 | 自贡邦泰置业有限公司 | A043 |
44 | 成都金蒙乳业有限公司 | A044 |
45 | 东莞建晖纸业有限公司 | A045 |
46 | 四川双马宜宾水泥制造有限公司 | A046 |
47 | 四川侨源气体股份有限公司 | A047 |
48 | 中昊黑元化工研究设计院有限公司 | A048 |
49 | 四川弈新实业有限公司 | A049 |
50 | 七色纺商业连锁有限公司 | A050 |
51 | 成都建工第九建筑工程有限公司 | A051 |
52 | 上海锐澳酒业有限公司 | A052 |
53 | 建华建材(四川)有限公司 | A053 |
54 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | A054 |
55 | 戴氏教育高考中考总部 | A055 |
56 | 四川安捷普网络科技有限公司 | A056 |
57 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | A057 |
58 | 海思科制药(眉山)有限公司 | A058 |
59 | 华侨凤凰集团股份有限公司 | A059 |
60 | 成渝钒钛科技有限公司 | A060 |
61 | 四川通达化工有限责任公司 | A061 |
62 | 四川同晟生物医药有限公司 | A062 |
63 | 百胜中国控股有限公司 | A063 |
64 | 自贡市自流井区状元堂文化培训学校 | A064 |
65 | 望子成龙教育科技集团 | A065 |
66 | 四川凯力威科技股份有限公司 | A066 |
67 | 四川省玻纤集团有限公司 | A067 |
68 | 西安宏动汇体育运动管理有限公司 | A068 |
69 | 四川明欣药业有限责任公司 | A069 |
70 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | A070 |
71 | 泸州市龙马潭区维乐迪互动英语培训学校有限责任公司 | A071 |
72 | 攀枝花市吉源科技有限责任公司 | A072 |
73 | 成都市武侯区学而思培训学校 | A073 |
74 | 成都中科技机泵有限公司 | A074 |
75 | 中国十九冶集团有限公司 | A075 |
76 | 尚伟股份有限公司 | A076 |
77 | 四川省水利电力工程局有限公司 | A077 |
78 | 爱斯特(成都)生物制药股份有限公司 | A078 |
79 | 四川攀枝花煤业(集团)有限责任公司 | A079 |
80 | 四川天华股份有限公司 | A080 |
81 | 自贡市状元堂文化培训学校 | A081 |
82 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司重庆第一分公司 | A082 |
83 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | A083 |
84 | 四川麟凤国际贸易公司 | A084 |
85 | 四川远创冠达教育科技有限公司 | A085 |
86 | 南通江山农药化工股份有限公司 | A086 |
87 | 四川省威沃敦化工有限公司 | A087 |
88 | 康泰塑胶科技集团有限公司 | A088 |
89 | 宜宾纸业股份有限公司 | A089 |
90 | 四川华南无机盐有限公司 | A090 |
91 | 天津春发生物科技集团有限公司 | A091 |
92 | 四川省仪陇县扶轮育才职业中学校 | A092 |
93 | 四川省第十五建筑有限公司 | A093 |
94 | 四川德亲国际旅行社有限公司? | A094 |
95 | 四川桃李面包有限公司 | A095 |
96 | 广安摩珈生物科技有限公司 | A096 |
97 | 四川健能制药有限公司 | A097 |
98 | 百胜餐饮(成都)有限公司 | B001 |
99 | 乔丹体育 | B002 |
100 | 四川泸州步长生物制药有限公司 | B003 |
101 | 重庆三峡油漆股份有限公司 | B004 |
102 | 成都劳恩普斯科技有限公司 | B005 |
103 | 成都市青白江区名师树优培训学校有限公司 | B006 |
104 | 成都顶益食品有限公司 | B007 |
105 | 北京导氮教育责任科技有限公司成都分公司 | B008 |
106 | 成都三熊体育文化传播有限公司 | B009 |
107 | 重庆建峰工业集团 | B010 |
108 | 中原地产代理(深圳)有限公司 | B011 |
109 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | B012 |
110 | 正邦四川养殖有限公司 | B013 |
111 | 四川省第四建筑公司 | B014 |
112 | 四川万宝源建设有限公司 | B015 |
113 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | B016 |
114 | 内江建工远大建筑科技有限公司 | C001 |
115 | 江苏诚信药业有限公司 | C002 |
116 | 海思科医药集团股份有限公司 | C003 |
117 | 中国华西企业股份有限公司第十二建筑工程公司 | C004 |
118 | 重庆坤恒工贸有限公司 | C005 |
119 | 中国五冶集团有限公司 | C006 |
120 | 华夏阀门有限公司 | C007 |
121 | 内江市市中区钉点状元堂文化培训学校有限公司 | C008 |
122 | 浙江德荣化工有限公司 | C009 |
123 | 成中投资集团股份有限公司 | C010 |
124 | 北京时空立方数字科技有限公司 | C011 |
125 | 四川联龙化工股份有限公司 | C012 |
126 | 中江湧德电子有限公司 | C013 |
127 | 江苏丰山集团股份有限公司 | C014 |
128 | 成都英柏检测技术有限公司 | C015 |
129 | 全友家私有限公司 | C016 |
130 | 深圳时代装饰股份有限公司 | C017 |
131 | 北京火花思维教育科技有限公司 | C018 |
132 | 恒太商业管理集团有限公司 | C019 |
133 | 四川友华科技集团有限公司 | C020 |
134 | 山鹰华南纸业有限公司 | C021 |
135 | 重庆博唯佰泰生物制药有限公司 | C022 |
136 | 大安区索菲亚建材经营部 | C023 |
137 | 中自环保科技股份有限公司 | C024 |
138 | 北京斑马智学科技有限公司 | C025 |
139 | 威远达威木业有限公司 | C026 |
140 | 重庆市蓬威石化有限责任公司 | C027 |
141 | 东方希望重庆万盛煤化有限责任公司 | C028 |
142 | 东方希望重庆水泥有限公司 | C029 |
143 | 内江市东兴区京榜状元堂文化培训学校有限公司 | C030 |
144 | 广安玖源化工有限公司 | C031 |
145 | 四川国为制药有限公司 | C032 |
146 | 成都勤学优思教育科技有限公司 | C033 |
147 | 四川和邦投资集团有限公司 | C034 |
148 | 成都锐兆科技有限公司 | C035 |
149 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 | C036 |
150 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | C037 |
151 | 四川华美创意科技有限公司 | C038 |
152 | 四川吉隆达生物科技集团有限公司 | C039 |
153 | 四川铁科建设监理有限公司 | C040 |
154 | 成都蜀西制药有限公司 | C041 |
155 | 四川杰瑞恒日天然气工程有限公司 | C042 |
156 | 九禾股份有限公司 | C043 |
157 | 新华保险自贡中支 | C044 |
158 | 川金药业有限公司 | C045 |
159 | 宜宾六尺巷酒业有限公司 | C046 |
160 | 中国农业银行股份有限公司成都客服分中心 | C047 |
161 | 达州海螺水泥有限责任公司 | C048 |
162 | 四川长虹技佳精工有限公司 | C049 |
163 | 苏格通讯技术有限公司 | C050 |
164 | 自贡泰康人寿保险有限责任公司四川自贡中心支公司 | C051 |
165 | 四川天赋一号教育咨询有限公司 | C052 |
166 | 四川宏达股份有限公司 | C053 |
167 | 四川鑫达新能源科技有限公司 | C054 |
168 | 成都建工装饰装修有限公司 | C055 |
169 | 宜宾海丝特纤维有限公司 | C056 |
170 | 浙江恒达新材料股份有限公司 | C057 |
171 | 重庆博张机电设备有限公司 | C058 |
172 | 四川金拱门食品有限公司 | C059 |
173 | 自贡华仁培训学校 | C060 |
174 | 四川新火炬化工有限责任公司 | C061 |
175 | 自贡硬质合金有限责任公司 | C062 |
176 | 中铁广州工程局集团深圳工程有限公司 | C063 |
177 | 四川省华地新能源环保科技有限责任公司 | C064 |
178 | 北京火花思维科技有限公司 | C065 |
179 | 四川锦世康生物科技有限公司 | C066 |
180 | 广东海大集团股份有限公司 | C067 |
181 | 四川本立建筑工程有限公司 | C068 |
182 | 自贡市江阳磁材有限责任公司 | C069 |
183 | 四川美丰化工股份有限公司 | C070 |
184 | 自贡博雅装饰工程有限公司 | C071 |
185 | 北京高途云集教育科技有限公司 | C072 |
186 | 四川青木制药有限公司 | C073 |
187 | 重庆银桥工程设计(集团)有限公司四川分公司 | C074 |
188 | 自贡东新电碳有限责任公司 | C075 |
189 | 北京字节跳动科技有限公司 | C076 |
190 | 绵阳启明星磷化工有限公司 | C077 |
191 | 华为慧通商务有限公司 | C078 |
192 | 四川省宏源防水工程有限公司 | C079 |
193 | 合盛硅业(泸州)有限公司 | C080 |
194 | 四川省第十一建筑有限公司 | C081 |
195 | 四川宁江山川机械有限责任公司 | C082 |
196 | 成都第一制药 | C083 |
197 | 自贡百盛商业有限公司 | C084 |
198 | 自贡成都外国语学校 | C085 |
199 | (泸天化集团)四川中蓝国塑新材料科技有限公司 | C086 |
200 | 四川省广盛原品牌管理有限公司 | C087 |
201 | 深圳市三绿科技有限公司 | C088 |
202 | 四川花语精细化工有限公司 | C089 |
203 | 四川依科制药有限公司 | C090 |
204 | 自贡市龙腾文化艺术有限公司 | C091 |
205 | 成都市美迪教育科技有限公司自贡分公司 | C092 |
206 | 四川领君项目管理有限公司 | C093 |
207 | 四川汇宇制药股份有限公司 | C094 |
208 | 心田花开教育咨询有限公司 | C095 |
209 | 四川世联兴业房地产顾问有限公司 | C096 |
210 | 自贡市公信管理咨询有限公司 | C097 |
211 | 江安德康生猪养殖有限公司 | C098 |
212 | 四川永祥股份有限公司 | C099 |
213 | 四川永祥新能源有限公司 | C100 |
214 | 四川永祥硅材料有限公司 | C101 |
215 | 四川永祥多晶硅有限公司 | C102 |
216 | 隆昌市建设工程质量检验测试所 | D001 |
217 | 四川旭虹光电科技有限公司 | D002 |
218 | 北京普斯维斯石油技术有限责任公司 | D003 |
219 | 杭州海康威视电子有限公司 | D004 |
220 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | D005 |
221 | 宁波环球广电科技有限公司 | D006 |
222 | 龙蟒大地农业有限公司 | D007 |
223 | 成都亚中生物制药有限责任公司 | D008 |
224 | 无锡友方电工股份有限公司 | D009 |
225 | 成都市长江水处理有限公司 | D010 |
226 | 四川江化微电子材料有限公司 | D011 |
227 | 四川上层人力资源有限公司 | D012 |
228 | 四川省川威集团有限公司矿业总公司 | D013 |
229 | 考思教育培训学校 | D014 |
230 | 自贡凯迪碳素有限公司 | D015 |
231 | 宜宾市海诚爆破工程有限公司 | D016 |
232 | 北京中公教育科技有限公司四川分公司 | D017 |
233 | 四川银邦新材料有限公司 | D018 |
234 | 成都展辰涂料有限公司 | D019 |
235 | 自贡禾远文化传播有限公司 | D020 |
236 | 成都双胞胎饲料有限公司自贡分公司 | D021 |
237 | 四川鼎豪医疗器械有限公司 | D022 |
238 | 中国电建集团四川工程有限公司 | D023 |
239 | 泸天化股份有限公司 | D024 |
240 | 自贡市博雅装饰工程有限公司 | D025 |
241 | 成都市广泽酒业有限公司 | D026 |
242 | 成都福柯斯医药技术有限公司 | D027 |
243 | 自贡新思维培训学校有限公司 | D028 |
244 | 成都新恒创药业有限公司 | D029 |
245 | 成都依能科技股份有限公司 | D030 |
246 | 成都亿方数据信息有限公司 | D031 |
247 | 啊哈教育科技有限公司 | D032 |
248 | 成都伊诺达博医药科技有限公司 | D033 |
249 | 重庆连赢房地产营销策划有限公司 | D034 |
250 | 四川华美紫馨医学美容医院有限公司 | D035 |
251 | 中铁隆工程集团有限公司 | D036 |
252 | 四川省银河化学股份有限公司 | D037 |
253 | 成都图语信息技术有限公司 | D038 |
254 | 四川金红叶纸业有限公司 | D039 |
255 | 四川奥邦药业有限公司 | D040 |
256 | 成都顶津食品有限公司 | D041 |
257 | 成都普康生物科技有限公司 | D042 |
258 | 四川龙蟒福生科技有限责任公司 | D043 |
259 | 四川鱼鳞图信息技术股份有限公司 | D044 |
260 | 广东启功实业集团有限公司 | D045 |
261 | 泸州市泸安注册安全工程师事务所有限公司 | D046 |
262 | 西藏远望工程设计有限公司 | D047 |
263 | 健进制药有限公司 | D048 |
264 | 四川蓉城蕾茗科技有限公司 | E001 |
265 | 严格生物科技产业发展有限公司 | E002 |
266 | 中国人寿自贡市分公司 | E003 |
267 | 四川川棉印染有限公司 | E004 |
268 | 自贡鹏成科技有限公司 | E005 |
269 | 广安北新建材有限公司 | E006 |
270 | 四川清香园调味品股份有限公司 | E007 |
271 | 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 | E008 |
272 | 沃尔玛(四川)百货有限公司 | E009 |
273 | 自贡市平成置业有限公司 | E010 |
274 | 成都蔚蓝长龙教育咨询有限公司 | E011 |
275 | 内江滨江假日酒店 | E012 |
276 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 | E013 |
277 | 成都译森知识产权服务有限公司 | E014 |
278 | 自贡成都外国语学校 | E015 |
279 | 柏尔芝木业有限公司 | E016 |
280 | 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司 | E017 |
281 | 自贡市高新区蒙台梭利幼儿园 | E018 |
282 | 光大证券成都分公司 | E019 |
283 | 四川博浩达生物科技有限公司 | E020 |
284 | 四川省自贡工业泵有限责任公司 | E021 |
285 | 兰博泰瑞科技(成都)有限公司 | E022 |
286 | 金科智慧服务集团股份有限公司四川分公司 | E023 |
287 | 珠海市澳诗尼亚医药生物科技有限公司 | E024 |
288 | 北京导氮教育科技有限责任公司成都分公司 | E025 |
289 | 深圳市耐德鑫科技有限公司 | E026 |
290 | 山鹰纸业(广东)有限公司 | E027 |
291 | 龙游伊利乳业有限责任公司 | E028 |
292 | 四川农资化肥有限责任公司 | E029 |
293 | 四川上层人力资源有限公司 | E030 |
294 | 扬子江药业集团 | E031 |
295 | 成都克莱蒙医药科技有限公司 | E032 |
296 | 国信证券四川分公司自贡营业部 | E033 |
297 | 重庆迅易人力资源管理有限公司 | E034 |
298 | 好医生药业集团 | E035 |
299 | 四川凯伦新材料有限公司 | E036 |
300 | 四川瑞欣供应链管理有限公司 | E037 |
301 | 成都多吉昌新材料股份有限公司 | E038 |
302 | 贵州川恒化工股份有限公司 | E039 |
303 | 成都海光核电技术服务有限公司 | E040 |
304 | 芭夯食品开发有限公司 | E041 |
305 | 四川天源达环保科技有限公司 | E042 |
306 | 中兴能源有限公司 | E043 |
307 | 荣县雅美培训学校 | E044 |
308 | 四川太源井醋业有限公司 | E045 |
309 | 四川君正建筑工程有限公司 | E046 |
310 | 三国(成都)电商服务有限公司 | E047 |
311 | 四川省迅达工程咨询监理有限公司自贡分公司 | E048 |
312 | 达州海螺水泥有限责任公司 | E049 |
313 | 成都凯瑞合贸易有限公司 | E050 |
314 | 成都泰盟软件有限公司 | E051 |
315 | 四川科伦药业股份有限公司安岳分公司 | E053 |
316 | 健进制药有限公司 | E053 |
317 | 四川天瑞仁合集团 | E054 |
318 | 乐有家控股集团 | E055 |
319 | 四川乐融科技有限公司 | E056 |
320 | 贵州盛世荣创再生科技有限公司 | E057 |
321 | 中铁隆工程集团有限公司 | E058 |
322 | 芭夯食品开发有限公司 | E059 |
323 | 重庆天原化工有限公司 | E060 |
324 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | E061 |
325 | 重庆融极浩瀚生物技术有限公司 | E062 |
326 | 华润雪花啤酒(西藏)有限公司 | E063 |
327 | 自贡金星化工有限公司 | E064 |
宜宾校区展位
序号 | 企业名称 | 展位号 |
1 | 四川英杰电气股份有限公司 | A01 |
2 | 成都美奢锐新材料有限公司 | A02 |
3 | 通威股份有限公司 | A03 |
4 | 成都市志诚商标代理有限公司宜宾分公司 | A04 |
5 | 四川仁安药业有限公司 | A05 |
6 | 成都朗沃信息技术有限公司 | A06 |
7 | 成都易牛云信息技术服务有限公司 | A07 |
8 | 重庆恒安心相印纸制品有限公司 | A08 |
9 | 上海考门医药有限公司成都分公司 | A09 |
10 | 射洪廖氏外语学校 | A10 |
11 | 四川喜之郎食品有限公司 | A11 |
12 | 四川省工业设备安装集团有限公司 | A12 |
13 | 学而思互联网 | A13 |
14 | 成都众望投资咨询有限公司 | A14 |
15 | 成都英德生物医药装备技术有限公司 | A15 |
16 | 广安利尔化学有限公司 | A16 |
17 | 成都先进功率半导体股份有限公司 | A17 |
18 | 宜宾市天珑通讯有限公司 | A18 |
19 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | A19 |
20 | 四川锐腾电子有限公司 | A20 |
21 | 四川链家房地产经纪有限公司 | A21 |
22 | 成都成高阀门有限公司 | A22 |
23 | 四川宏发电声有限公司 | A23 |
24 | 四川浙投实业集团有限公司 | A24 |
25 | 重庆集成自动化系统有限责任公司 | A25 |
26 | 宜宾特驱饲料有限公司 | A26 |
27 | 宜宾海丰和锐有限公司 | A27 |
28 | 成都好利来食品有限公司 | A28 |
29 | 成都艺点创意科技有限责任公司 | A29 |
30 | 成都极客未来教育科技有限公司 | A30 |
31 | 四川格睿泰思信息科技有限公司 | A31 |
32 | 成都方维投资管理有限公司 | A32 |
33 | 联邦制药(内蒙古)有限公司 | A33 |
34 | 四川爱贝斯教育咨询有限公司 | A34 |
35 | 飞鹰培训学校有限公司 | A35 |
36 | 四川利尔作物科学有限公司 | A36 |
37 | 四川高金实业集团股份有限公司 | A37 |
38 | 成都维乐迪互动教育科技有限公司 | A38 |
39 | 四川准达信息技术股份有限公司 | A39 |
40 | 四川科伦药业股份有限公司仁寿分公司 | A40 |
41 | 月田文化艺术培训学校 | A41 |
42 | 三福服饰有限公司 | A42 |
43 | 四川德亲国际旅行社有限公司 | A43 |
44 | 学而思网校 | A44 |
45 | 成都豪士特商业经营管理有限公司 | A45 |
46 | 成都亿泽房地产经纪有限公司 | A46 |
47 | 苏商建设集团有限公司 | A47 |
48 | 成都市天府新区优贝尔文化艺术培训学校有限公司 | A48 |
49 | 成都科利隆生化有限公司 | B01 |
50 | 成都馨盛生物科技有限公司 | B02 |
51 | 人本集团有限公司 | B03 |
52 | 成都猿辅导 | B04 |
53 | 伊利集团酸奶事业部西南大区 | B05 |
54 | 四川太湖锅炉有限公司 | B06 |
55 | 成都金蒙乳业有限公司 | B07 |
56 | 东莞建晖纸业有限公司 | B08 |
57 | 四川双马宜宾水泥制造有限公司 | B09 |
58 | 四川明日宇航工业有限责任公司 | B10 |
59 | 中昊黑元化工研究设计院有限公司 | B11 |
60 | 宜宾市正黄置业有限公司 | B12 |
61 | 四川弈新实业有限公司 | B13 |
62 | 成都万学海文教育科技有限公司 | B14 |
63 | 七色纺商业连锁有限公司 | B15 |
64 | 佳音英语雅安分校 | B16 |
65 | 长城物业集团股份有限公司重庆分公司 | B17 |
66 | 上海锐澳酒业有限公司 | B18 |
67 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | B19 |
68 | 戴氏教育高考中考总部 | B20 |
69 | 四川安捷普网络科技有限公司 | B21 |
70 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | B22 |
71 | 宜宾金喜来酒业有限公司 | B23 |
72 | 海思科制药(眉山)有限公司 | B24 |
73 | 成都正合地产顾问股份有限公司 | B25 |
74 | 四川通达化工有限责任公司 | B26 |
75 | 四川蔚宇电气有限责任公司 | B27 |
76 | 百胜中国控股有限公司 | B28 |
77 | 四川省星船城水泥股份有限公司 | B29 |
78 | 华西证券股份有限公司宜宾北正街证券营业部 | B30 |
79 | 广州丰桥智能装备有限公司 | B31 |
80 | 自贡市自流井区状元堂文化培训学校 | B32 |
81 | 望子成龙教育科技集团 | B33 |
82 | 成都大宏立机器股份有限公司 | B34 |
83 | 四川省味聚特食品有限公司 | B35 |
84 | 四川省玻纤集团有限公司 | B36 |
85 | 泸州市江阳区千嘉语英语培训学校有限公司 | B37 |
86 | 西安宏动汇体育运动管理有限公司 | B38 |
87 | 四川明欣药业有限责任公司 | B39 |
88 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | B40 |
89 | 泸州市龙马潭区维乐迪互动英语培训学校有限责任公司 | B41 |
90 | 攀枝花市吉源科技有限责任公司 | B42 |
91 | 四川宜宾力源电机有限公司 | B43 |
92 | 成都市武侯区学而思培训学校 | B44 |
93 | 重庆山巨化工机械股份有限公司 | B45 |
94 | 乐山市计算机学校 | B46 |
95 | 成都初鑫启航网络科技有限公司 | B47 |
96 | 尚伟股份有限公司 | B48 |
97 | 四川省水利电力工程局有限公司 | C01 |
98 | 智航教育集团 | C02 |
99 | 爱斯特(成都)生物制药股份有限公司 | C03 |
100 | 湖北词源教育投资管理有限公司 | C04 |
101 | 自贡市燃气有限责任公司 | C05 |
102 | 四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 | C06 |
103 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司重庆第一分公司 | C07 |
104 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | C08 |
105 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 | C09 |
106 | 雨润集团 | C10 |
107 | 四川麟凤国际贸易公司 | C11 |
108 | 四川远创冠达教育科技有限公司 | C12 |
109 | 四川省威沃敦化工有限公司 | C13 |
110 | 康泰塑胶科技集团有限公司 | C14 |
111 | 新华人寿保险股份有限公司宜宾中心支公司 | C15 |
112 | 成都视达科信息技术有限公司 | C16 |
113 | 宜宾纸业股份有限公司 | C17 |
114 | 四川华南无机盐有限公司 | C18 |
115 | 四川金忠食品股份有限公司 | C19 |
116 | 重庆好利来企业管理服务有限公司 | C20 |
117 | 天津春发生物科技集团有限公司 | C21 |
118 | 四川邦泰物业服务有限公司宜宾分公司 | C22 |
119 | 四川省仪陇县扶轮育才职业中学校 | C23 |
120 | 四川科新机电股份有限公司 | C24 |
121 | 南充市碧桂园房地产开发有限公司酒店分公司 | C25 |
122 | 四川省第十五建筑有限公司 | C26 |
123 | 四川德亲国际旅行社有限公司? | C27 |
124 | 宜宾新东方烹饪职业培训学校有限公司 | C28 |
125 | 四川桃李面包有限公司 | C29 |
126 | 绝味食品(四川阿宁食品有限公司) | C30 |
127 | 重庆链家房地产经纪有限公司 | C31 |
128 | 华邦古楼新材料有限公司 | C32 |
129 | 广安摩珈生物科技有限公司 | C33 |
130 | 成都伊利乳业有限责任公司 | C34 |
131 | 四川健能制药有限公司 | C35 |
132 | 百胜餐饮(成都)有限公司 | C36 |
133 | 乔丹体育 | C37 |
134 | 四川泸州步长生物制药有限公司 | C38 |
135 | 中昊晨光化工研究院有限公司 | C39 |
136 | 上海三菱电梯有限公司自贡分公司 | C40 |
137 | 四川智航精英教育科技有限公司 | C41 |
138 | 成都劳恩普斯科技有限公司 | C42 |
139 | 四川金田纸业有限公司 | C43 |
140 | 成都中联信息产业有限公司 | C44 |
141 | 成都市青白江区名师树优培训学校有限公司 | C45 |
142 | 北京导氮教育责任科技有限公司成都分公司 | C46 |
143 | 重庆建峰工业集团 | C47 |
144 | 中原地产代理(深圳)有限公司 | C48 |
145 | 峨眉山市新天下酒业有限公司 | D01 |
146 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | D02 |
147 | 正邦四川养殖有限公司 | D03 |
148 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | D04 |
149 | 四川新能源药业科技发展有限公司 | D05 |
150 | 成都星腾科技有限公司 | D06 |
151 | 江苏诚信药业有限公司 | D07 |
152 | 中国五冶集团有限公司 | D08 |
153 | 华夏阀门有限公司 | D09 |
154 | 浙江德荣化工有限公司 | D10 |
155 | 成都国美电器有限公司 | D11 |
156 | 北京时空立方数字科技有限公司 | D12 |
157 | 自贡中至能源设备制造有限公司 | D13 |
158 | 四川新希望乳业有限公司洪雅阳平分公司 | D14 |
159 | 四川联龙化工股份有限公司 | D15 |
160 | 中江湧德电子有限公司 | D16 |
161 | 江苏丰山集团股份有限公司 | D17 |
162 | 成都英柏检测技术有限公司 | D18 |
163 | 全友家私有限公司 | D19 |
164 | 重庆环伦机电安装工程有限公司 | D20 |
165 | 恒太商业管理集团有限公司 | D21 |
166 | 四川友华科技集团有限公司 | D22 |
167 | 山鹰华南纸业有限公司 | D23 |
168 | 重庆博唯佰泰生物制药有限公司 | D24 |
169 | 大安区索菲亚建材经营部 | D25 |
170 | 成都德力斯实业有限公司 | D26 |
171 | 北京斑马智学科技有限公司 | D27 |
172 | 宜宾市圆培教育科技有限公司 | D28 |
173 | 威远达威木业有限公司 | D29 |
174 | 内江市东兴区京榜状元堂文化培训学校有限公司 | D30 |
175 | 广安玖源化工有限公司 | D31 |
176 | 成都勤学优思教育科技有限公司 | D32 |
177 | 四川保宁醋有限公司 | D33 |
178 | 四川和邦投资集团有限公司 | D34 |
179 | 成都点辰人力资源管理有限公司 | D35 |
180 | 零八一电子集团有限公司 | D36 |
181 | 成都仁本新动科技有限公司 | D37 |
182 | 四川华美创意科技有限公司 | D38 |
183 | 广州东呈酒店投资管理集团有限公司 | D39 |
184 | 九禾股份有限公司 | D40 |
185 | 泰盛科技(集团)股份有限公司 | D41 |
186 | 宜宾云上装饰 | D42 |
187 | 成都小巨人畜牧设备有限公司 | D43 |
188 | 宜宾今良造制酒有限公司 | D44 |
189 | 四川环龙新材料有限公司 | D45 |
190 | 成都百品味源餐饮有限责任公司 | D46 |
191 | 宜宾雅德商业管理有限公司 | D47 |
192 | 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司成都分公司 | D48 |
193 | 宜宾六尺巷酒业有限公司 | E01 |
194 | 尚书坊教育培训学校 | E02 |
195 | 泸州市西南商贸城投资管理有限公司 | E03 |
196 | 辽宁鸿文教育科技有限公司 | E04 |
197 | 成都沙漠绿洲教育咨询有限公司 | E05 |
198 | 成都猎维科技有限公司 | E06 |
