根据《四川理工学院“优秀团员”、“优秀团干部”、“先进团支部”评选办法》及《四川理工学院“三好学生”、“优秀学生干部”、“社会活动积极分子”、“先进班集体”评选办法》的有关规定,结合我院评优办法,经各班民主推荐,辅导员初评,党总支审核,现将我院2016-2017学年评优结果予以公示:
先进个人  | ||||||
14241010125  | 王敏  | 法学院  | 2014  | 法学  | 本科  | 三好学生  | 
14241010224  | 陶维  | 法学院  | 2014  | 法学  | 本科  | 三好学生  | 
14241010227  | 杨平英  | 法学院  | 2014  | 法学  | 本科  | 三好学生  | 
14241010318  | 李杉杉  | 法学院  | 2014  | 法学  | 本科  | 三好学生  | 
14241010425  | 王偌岚  | 法学院  | 2014  | 法学  | 本科  | 三好学生  | 
14241030123  | 黄春燕  | 法学院  | 2014  | 行政管理  | 本科  | 三好学生  | 
14241030215  | 周兴国  | 法学院  | 2014  | 行政管理  | 本科  | 三好学生  | 
14241040123  | 沙开馨  | 法学院  | 2014  | 劳动与社会保障  | 本科  | 三好学生  | 
14241040213  | 陈洁  | 法学院  | 2014  | 劳动与社会保障  | 本科  | 三好学生  | 
14241020125  | 田利源  | 法学院  | 2014  | 社会工作  | 本科  | 三好学生  | 
15241010102  | 陈利  | 法学院  | 2015  | 法学  | 本科  | 三好学生  | 
15241010124  | 兰静静  | 法学院  | 2015  | 法学  | 本科  | 三好学生  | 
15241010210  | 唐海涛  | 法学院  | 2015  | 法学  | 本科  | 三好学生  | 
15241010309  | 冉鹏  | 法学院  | 2015  | 法学  | 本科  | 三好学生  | 
15241010432  | 魏玲  | 法学院  | 2015  | 法学  | 本科  | 三好学生  | 
15241030107  | 刘益春  | 法学院  | 2015  | 行政管理  | 本科  | 三好学生  | 
15241030238  | 谢正英  | 法学院  | 2015  | 行政管理  | 本科  | 三好学生  | 
15241040115  | 赵家康  | 法学院  | 2015  | 劳动与社会保障  | 本科  | 三好学生  | 
15241040233  | 曾施  | 法学院  | 2015  | 劳动与社会保障  | 本科  | 三好学生  | 
15241020121  | 朱紫为  | 法学院  | 2015  | 社会工作  | 本科  | 三好学生  | 
16241010115  | 董文莉  | 法学院  | 2016  | 法学  | 本科  | 三好学生  | 
16241010205  | 寇晓  | 法学院  | 2016  | 法学  | 本科  | 三好学生  | 
16241010313  | 陈雨鑫  | 法学院  | 2016  | 法学  | 本科  | 三好学生  | 
16241010429  | 王鑫  | 法学院  | 2016  | 法学  | 本科  | 三好学生  | 
16241010516  | 韩青珂  | 法学院  | 2016  | 法学  | 本科  | 三好学生  | 
16241030126  | 寿丽萍  | 法学院  | 2016  | 行政管理  | 本科  | 三好学生  | 
16241030215  | 顾海璐  | 法学院  | 2016  | 行政管理  | 本科  | 三好学生  | 
16241030318  | 康佳  | 法学院  | 2016  | 行政管理  | 本科  | 三好学生  | 
16241040140  | 张婷  | 法学院  | 2016  | 劳动与社会保障  | 本科  | 三好学生  | 
16241040211  | 聂诗浩  | 法学院  | 2016  | 劳动与社会保障  | 本科  | 三好学生  | 
14241010115  | 郭玥  | 法学院  | 2014  | 法学  | 本科  | 优秀学生干部  | 
14241010222  | 税丹丹  | 法学院  | 2014  | 法学  | 本科  | 优秀学生干部  | 
14241010302  | 戴承霖  | 法学院  | 2014  | 法学  | 本科  | 优秀学生干部  | 
14241010307  | 鲜先明  | 法学院  | 2014  | 法学  | 本科  | 优秀学生干部  | 
14241010412  | 程 洁  | 法学院  | 2014  | 法学  | 本科  | 优秀学生干部  | 
14241010106  | 谭晋  | 法学院  | 2014  | 法学  | 本科  | 优秀学生干部(治保部)  | 
14241010329  | 张月新  | 法学院  | 2014  | 法学  | 本科  | 优秀学生干部(法商协会)  | 
14241010423  | 孙庆  | 法学院  | 2014  | 法学  | 本科  | 优秀学生干部(法商协会)  | 
14241030141  | 赵依林  | 法学院  | 2014  | 行政管理  | 本科  | 优秀学生干部  | 
14241030227  | 刘正萍  | 法学院  | 2014  | 行政管理  | 本科  | 优秀学生干部  | 
14241030233  | 杨兰  | 法学院  | 2014  | 行政管理  | 本科  | 优秀学生干部(两委会)  | 
14241030236  | 余莉晶  | 法学院  | 2014  | 行政管理  | 本科  | 优秀学生干部(两委会)  | 
14241030220  | 刚热姐  | 法学院  | 2014  | 行政管理  | 本科  | 优秀学生干部(两委会)  | 
14241040126  | 杨雯琳  | 法学院  | 2014  | 劳动与社会保障  | 本科  | 优秀学生干部  | 
14241040209  | 谢东贤  | 法学院  | 2014  | 劳动与社会保障  | 本科  | 优秀学生干部  | 
14241040131  | 周倩  | 法学院  | 2014  | 劳动与社会保障  | 本科  | 优秀学生干部(党支部)  | 
14241040103  | 董涛  | 法学院  | 2014  | 劳动与社会保障  | 本科  | 优秀学生干部(治保部)  | 
14241020121  | 乐俊橼  | 法学院  | 2014  | 社会工作  | 本科  | 优秀学生干部  | 
15041040301  | 陈泓洁  | 法学院  | 2015  | 法学  | 本科  | 优秀学生干部  | 
15241010215  | 张东  | 法学院  | 2015  | 法学  | 本科  | 优秀学生干部  | 
15241010307  | 林枫铭  | 法学院  | 2015  | 法学  | 本科  | 优秀学生干部  | 
15241010334  | 颜珍贞  | 法学院  | 2015  | 法学  | 本科  | 优秀学生干部  | 
15241010436  | 岳婷  | 法学院  | 2015  | 法学  | 本科  | 优秀学生干部  | 
15241030130  | 刘婷  | 法学院  | 2015  | 行政管理  | 本科  | 优秀学生干部  | 
15241030243  | 赵玲  | 法学院  | 2015  | 行政管理  | 本科  | 优秀学生干部  | 
15241040127  | 汪润  | 法学院  | 2015  | 劳动与社会保障  | 本科  | 优秀学生干部  | 
15241040234  | 张燕  | 法学院  | 2015  | 劳动与社会保障  | 本科  | 优秀学生干部  | 
15241040204  | 何风  | 法学院  | 2015  | 劳动与社会保障  | 本科  | 优秀学生干部(治保部)  | 
15241020124  | 甘萍  | 法学院  | 2015  | 社会工作  | 本科  | 优秀学生干部  | 
16241010126  | 仁丽  | 法学院  | 2016  | 法学  | 本科  | 优秀学生干部  | 
16241010219  | 柯苏丹  | 法学院  | 2016  | 法学  | 本科  | 优秀学生干部  | 
16241010317  | 何汶芝  | 法学院  | 2016  | 法学  | 本科  | 优秀学生干部  | 
16241010417  | 贺青春  | 法学院  | 2016  | 法学  | 本科  | 优秀学生干部  | 
16241010534  | 朱婷婷  | 法学院  | 2016  | 法学  | 本科  | 优秀学生干部  | 
16241030134  | 张艳梅  | 法学院  | 2016  | 行政管理  | 本科  | 优秀学生干部  | 
16241030210  | 张进  | 法学院  | 2016  | 行政管理  | 本科  | 优秀学生干部  | 
16241030323  | 彭梅  | 法学院  | 2016  | 行政管理  | 本科  | 优秀学生干部  | 
16241040101  | 毕冬青  | 法学院  | 2016  | 劳动与社会保障  | 本科  | 优秀学生干部  | 
16241040221  | 张超  | 法学院  | 2016  | 劳动与社会保障  | 本科  | 优秀学生干部  | 
14241010118  | 李佳霏  | 法学院  | 2014  | 法学  | 本科  | 优秀团干部  | 
14241010212  | 陈凤  | 法学院  | 2014  | 法学  | 本科  | 优秀团干部  | 
14241010320  | 罗敏  | 法学院  | 2014  | 法学  | 本科  | 优秀团干部  | 
14241010321  | 钱乐清  | 法学院  | 2014  | 法学  | 本科  | 优秀团干部  | 
14241010422  | 宋佳蒸  | 法学院  | 2014  | 法学  | 本科  | 优秀团干部  | 
14241010124  | 唐傲霜  | 法学院  | 2014  | 法学  | 本科  | 优秀团干部(两委会)  | 
14241010225  | 王培熙  | 法学院  | 2014  | 法学  | 本科  | 优秀团干部(两委会)  | 
14241030137  | 袁静  | 法学院  | 2014  | 行政管理  | 本科  | 优秀团干部  | 
14241030203  | 冯杰  | 法学院  | 2014  | 行政管理  | 本科  | 优秀团干部  | 
14241030117  | 陈露新扬  | 法学院  | 2014  | 行政管理  | 本科  | 优秀团干部(两委会)  | 
14241040130  | 郑梅  | 法学院  | 2014  | 劳动与社会保障  | 本科  | 优秀团干部  | 
14241040222  | 彭福田  | 法学院  | 2014  | 劳动与社会保障  | 本科  | 优秀团干部  | 
14241020132  | 张肇  | 法学院  | 2014  | 社会工作  | 本科  | 优秀团干部  | 
15241010139  | 郑艳  | 法学院  | 2015  | 法学  | 本科  | 优秀团干部  | 
15241010235  | 杨梦秋  | 法学院  | 2015  | 法学  | 本科  | 优秀团干部  | 
15241010319  | 陈雅静  | 法学院  | 2015  | 法学  | 本科  | 优秀团干部  | 
15241010325  | 李洋  | 法学院  | 2015  | 法学  | 本科  | 优秀团干部  | 
15241010423  | 金洪维  | 法学院  | 2015  | 法学  | 本科  | 优秀团干部  | 
15241030225  | 李杰  | 法学院  | 2015  | 行政管理  | 本科  | 优秀团干部  | 
15241040108  | 柳浩洋  | 法学院  | 2015  | 劳动与社会保障  | 本科  | 优秀团干部  | 
15241040221  | 廖小平  | 法学院  | 2015  | 劳动与社会保障  | 本科  | 优秀团干部  | 
15241020131  | 杨雨璠  | 法学院  | 2015  | 社会工作  | 本科  | 优秀团干部  | 
16241010202  | 陈千林  | 法学院  | 2016  | 法学  | 本科  | 优秀团干部  | 
16241010334  | 周媛媛  | 法学院  | 2016  | 法学  | 本科  | 优秀团干部  | 
16241010426  | 申小英  | 法学院  | 2016  | 法学  | 本科  | 优秀团干部  | 
16241010515  | 方来冬  | 法学院  | 2016  | 法学  | 本科  | 优秀团干部  | 
16241030118  | 蒋涵钰  | 法学院  | 2016  | 行政管理  | 本科  | 优秀团干部  | 
16241030231  | 杨莹  | 法学院  | 2016  | 行政管理  | 本科  | 优秀团干部  | 
16241030321  | 刘阳  | 法学院  | 2016  | 行政管理  | 本科  | 优秀团干部  | 
16241040124  | 曾晶  | 法学院  | 2016  | 劳动与社会保障  | 本科  | 优秀团干部  | 
16241040238  | 杨华  | 法学院  | 2016  | 劳动与社会保障  | 本科  | 优秀团干部  | 
14241010111  | 赵睿  | 法学院  | 2014  | 法学  | 本科  | 优秀团员  | 
14241010123  | 苏秦  | 法学院  | 2014  | 法学  | 本科  | 优秀团员  | 
14241010213  | 代茜  | 法学院  | 2014  | 法学  | 本科  | 优秀团员  | 
14241010305  | 倪平  | 法学院  | 2014  | 法学  | 本科  | 优秀团员  | 
14241010403  | 黄光辉  | 法学院  | 2014  | 法学  | 本科  | 优秀团员  | 
14241030140  | 张逍  | 法学院  | 2014  | 行政管理  | 本科  | 优秀团员  | 
14241030217  | 陈敏  | 法学院  | 2014  | 行政管理  | 本科  | 优秀团员  | 
14241040125  | 吴熙  | 法学院  | 2014  | 劳动与社会保障  | 本科  | 优秀团员  | 
14241040208  | 谭龙泉  | 法学院  | 2014  | 劳动与社会保障  | 本科  | 优秀团员  | 
14241020109  | 李霄  | 法学院  | 2014  | 社会工作  | 本科  | 优秀团员  | 
15241010104  | 郭涛  | 法学院  | 2015  | 法学  | 本科  | 优秀团员  | 
15241010108  | 刘威  | 法学院  | 2015  | 法学  | 本科  | 优秀团员  | 
15241010219  | 陈婷  | 法学院  | 2015  | 法学  | 本科  | 优秀团员  | 
15241010305  | 兰星  | 法学院  | 2015  | 法学  | 本科  | 优秀团员  | 
15241010419  | 程佳欣  | 法学院  | 2015  | 法学  | 本科  | 优秀团员  | 
15241030108  | 马云祥  | 法学院  | 2015  | 行政管理  | 本科  | 优秀团员  | 
15241030232  | 罗乙  | 法学院  | 2015  | 行政管理  | 本科  | 优秀团员  | 
15241040117  | 陈丹  | 法学院  | 2015  | 劳动与社会保障  | 本科  | 优秀团员  | 
15241040210  | 王宇  | 法学院  | 2015  | 劳动与社会保障  | 本科  | 优秀团员  | 
15241020122  | 陈思宇  | 法学院  | 2015  | 社会工作  | 本科  | 优秀团员  | 
16241010110  | 杨震  | 法学院  | 2016  | 法学  | 本科  | 优秀团员  | 
16241010216  | 冯恋棋  | 法学院  | 2016  | 法学  | 本科  | 优秀团员  | 
16241010330  | 伍琳  | 法学院  | 2016  | 法学  | 本科  | 优秀团员  | 
16241010425  | 秦小闲  | 法学院  | 2016  | 法学  | 本科  | 优秀团员  | 
16241010514  | 董娟  | 法学院  | 2016  | 法学  | 本科  | 优秀团员  | 
16241030114  | 陈馨  | 法学院  | 2016  | 行政管理  | 本科  | 优秀团员  | 
16241030229  | 夏彬洁  | 法学院  | 2016  | 行政管理  | 本科  | 优秀团员  | 
16241030303  | 李永华  | 法学院  | 2016  | 行政管理  | 本科  | 优秀团员  | 
16241040123  | 周航  | 法学院  | 2016  | 劳动与社会保障  | 本科  | 优秀团员  | 
16241040239  | 张成佳  | 法学院  | 2016  | 劳动与社会保障  | 本科  | 优秀团员  | 
14241030116  | 周中涛  | 法学院  | 2014  | 行政管理  | 本科  | 社会活动积极分子(党支部)  | 
15241010302  | 邓远迪  | 法学院  | 2015  | 法学  | 本科  | 社会活动积极分子(两委会)  | 
15241010239  | 周千惠  | 法学院  | 2015  | 法学  | 本科  | 社会活动积极分子(法商协会)  | 
15241010318  | 陈栎元  | 法学院  | 2015  | 法学  | 本科  | 社会活动积极分子(法商协会)  | 
15241010323  | 蒋馨  | 法学院  | 2015  | 法学  | 本科  | 社会活动积极分子(法商协会)  | 
15241030206  | 李裕峰  | 法学院  | 2015  | 行政管理  | 本科  | 社会活动积极分子(两委会)  | 
以上公示如有异议,请于2017年10月4日18:00以前到学院学工办当面反映。逾期不予受理。
法学院学工办
2017年9月28日
【编辑:fxy】
