根据《法学院“优秀团员”、“优秀团干部”、“优秀团支部”评选办法》、《法院“三好学生”、“优秀学生干部”、“社会活动积极分子”、“优秀班集体”评选办法》《法学院“五四年度人物”、“优秀室长、“社会活动积极分子”评选办法》的有关规定,经各班民主推荐,辅导员推荐,党总支审核,现将我院2016年度五四评优结果予以公示:
先进个人 | ||||||
学号 | 姓名 | 学院 | 年级 | 专业 | 本/专科 | 荣誉称号 |
14241010302 | 戴承霖 | 法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 五四年度人物 |
15241040234 | 张燕 | 法学院 | 2015 | 劳动与社会保障 | 本科 | 五四年度人物 |
14241010120 | 刘怡晴 | 法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 三好学生 |
14241010206 | 唐凯 | 法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 三好学生 |
14241010301 | 陈世奎 | 法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 三好学生 |
14241010407 | 肖尚谣 | 法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 三好学生 |
14241010328 | 张伶俐 | 法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 三好学生 |
14241030122 | 何佟佟 | 法学院 | 2014 | 行政管理 | 本科 | 三好学生 |
14241030231 | 王俊雅 | 法学院 | 2014 | 行政管理 | 本科 | 三好学生 |
14241040131 | 周倩 | 法学院 | 2014 | 劳动与社会保障 | 本科 | 三好学生 |
14241040217 | 高小玲 | 法学院 | 2014 | 劳动与社会保障 | 本科 | 三好学生 |
14241020124 | 田利源 | 法学院 | 2014 | 社会工作 | 本科 | 三好学生 |
14241010115 | 郭玥 | 法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 优秀学生干部 |
14241010111 | 赵睿 | 法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 优秀学生干部 |
14241010213 | 代茜 | 法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 优秀学生干部 |
14241010208 | 颜华 | 法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 优秀学生干部 |
14241010318 | 李杉杉 | 法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 优秀学生干部 |
14241010419 | 刘 勤 | 法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 优秀学生干部 |
14241010323 | 孙荔萍 | 法学院 | 2014 | 行政管理 | 本科 | 优秀学生干部 |
14241030121 | 辜欣 | 法学院 | 2014 | 行政管理 | 本科 | 优秀学生干部 |
14241030141 | 赵依林 | 法学院 | 2014 | 行政管理 | 本科 | 优秀学生干部 |
14241030115 | 张明军 | 法学院 | 2014 | 行政管理 | 本科 | 优秀学生干部 |
14241030227 | 刘正萍 | 法学院 | 2014 | 行政管理 | 本科 | 优秀学生干部 |
14241030237 | 泽仁曲珍 | 法学院 | 2014 | 行政管理 | 本科 | 优秀学生干部 |
14241030229 | 任福敏 | 法学院 | 2014 | 行政管理 | 本科 | 优秀学生干部 |
14241040123 | 沙开馨 | 法学院 | 2014 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀学生干部 |
14241040130 | 郑梅 | 法学院 | 2014 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀学生干部 |
14241040209 | 谢东贤 | 法学院 | 2014 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀学生干部 |
14241040229 | 张玉林 | 法学院 | 2014 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀学生干部 |
14241020121 | 乐俊橼 | 法学院 | 2014 | 社会工作 | 本科 | 优秀学生干部 |
14241020130 | 游相珍 | 法学院 | 2014 | 社会工作 | 本科 | 优秀学生干部 |
14241010106 | 谭晋 | 法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 优秀学生干部(两委会) |
14241010306 | 唐仕林 | 法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 优秀学生干部(两委会) |
14241010227 | 杨平英 | 法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 优秀学生干部(两委会) |
14241030123 | 黄春燕 | 法学院 | 2014 | 行政管理 | 本科 | 优秀学生干部(两委会) |
14241030236 | 余莉晶 | 法学院 | 2014 | 行政管理 | 本科 | 优秀学生干部(两委会) |
14241030233 | 杨兰 | 法学院 | 2014 | 行政管理 | 本科 | 优秀学生干部(两委会) |
14241030220 | 刚热姐 | 法学院 | 2014 | 行政管理 | 本科 | 优秀学生干部(两委会) |
14241040216 | 范雨 | 法学院 | 2014 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀学生干部(两委会) |
14241010401 | 陈滔 | 法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 优秀学生干部(法商协会) |
14241010315 | 何雨 | 法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 优秀学生干部(法商协会) |
14241010423 | 孙庆 | 法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 优秀学生干部(法商协会) |
14241020128 | 徐婷 | 法学院 | 2014 | 社会工作 | 本科 | 优秀学生干部(法商协会) |
14241010118 | 李佳霏 | 法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 优秀团干部 |
14241010222 | 税丹丹 | 法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 优秀团干部 |
14241010321 | 钱乐清 | 法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 优秀团干部 |
14241010425 | 王偌岚 | 法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 优秀团干部 |
14241010324 | 汪笑宇 | 法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 优秀团干部 |
14241030137 | 袁静 | 法学院 | 2014 | 行政管理 | 本科 | 优秀团干部 |
14241040126 | 杨雯琳 | 法学院 | 2014 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀团干部 |
14241040222 | 彭福田 | 法学院 | 2014 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀团干部 |
14241020116 | 何彤 | 法学院 | 2014 | 社会工作 | 本科 | 优秀团干部 |
14241010225 | 王培熙 | 法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 优秀团干部(两委会) |
14241010124 | 唐傲霜 | 法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 优秀团干部(两委会) |
14241030117 | 陈露新杨 | 法学院 | 2014 | 行政管理 | 本科 | 优秀团干部(两委会) |
14241040213 | 陈洁 | 法学院 | 2014 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀团干部(两委会) |
14241010109 | 杨垚 | 法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 优秀团员 |
14241010209 | 姚军 | 法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 优秀团员 |
14241010311 | 阿侯娜卓 | 法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 优秀团员 |
14241010411 | 曹金蓉 | 法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 优秀团员 |
1424101032 | 罗敏 | 法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 优秀团员 |
14241030140 | 张逍 | 法学院 | 2014 | 行政管理 | 本科 | 优秀团员 |
14241030234 | 杨娜 | 法学院 | 2014 | 行政管理 | 本科 | 优秀团员 |
14241040124 | 王倩 | 法学院 | 2014 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀团员 |
14241040220 | 刘莉 | 法学院 | 2014 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀团员 |
14241020129 | 徐小容 | 法学院 | 2014 | 社会工作 | 本科 | 优秀团员 |
14241010218 | 李佳颖 | 法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 优秀室长 |
14241030103 | 房爱川 | 法学院 | 2014 | 行政管理 | 本科 | 优秀室长 |
14241030217 | 陈敏 | 法学院 | 2014 | 行政管理 | 本科 | 优秀室长 |
14241010212 | 陈凤 | 法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 社会活动积极分子 |
14241010302 | 戴承霖 | 法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 社会活动积极分子 |
14241010418 | 李逸梅 | 法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 社会活动积极分子(团总支) |
14241030136 | 杨滢 | 法学院 | 2014 | 行政管理 | 本科 | 社会活动积极分子 |
14241030238 | 曾印 | 法学院 | 2014 | 行政管理 | 本科 | 社会活动积极分子 |
14241040101 | 陈强 | 法学院 | 2014 | 劳动与社会保障 | 本科 | 社会活动积极分子 |
15241010139 | 郑艳 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 三好学生 |
15708287837 | 马秀 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 三好学生 |
15241010309 | 冉鹏 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 三好学生 |
15241010430 | 王珮璇 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 三好学生 |
15241010433 | 熊文哲 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 三好学生 |
15241030243 | 赵玲 | 法学院 | 2015 | 行政管理 | 本科 | 三好学生 |
15241030132 | 龙晓清 | 法学院 | 2015 | 行政管理 | 本科 | 三好学生 |
15241040122 | 刘锦秀 | 法学院 | 2015 | 劳动与社会保障 | 本科 | 三好学生 |
15241040228 | 王鸣婕 | 法学院 | 2015 | 劳动与社会保障 | 本科 | 三好学生 |
15241020122 | 陈思宇 | 法学院 | 2015 | 社会工作 | 本科 | 三好学生 |
15241010111 | 王安泰 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 优秀学生干部 |
15241010236 | 杨懿 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 优秀学生干部 |
15241010307 | 林枫铭 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 优秀学生干部 |
15241010439 | 朱燕萍 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 优秀学生干部 |
15241010326 | 梁山 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 优秀学生干部 |
15241030238 | 谢正英 | 法学院 | 2015 | 行政管理 | 本科 | 优秀学生干部 |
15241030226 | 李霄丽 | 法学院 | 2015 | 行政管理 | 本科 | 优秀学生干部 |
15241030105 | 加撒古哈 | 法学院 | 2016 | 行政管理 | 本科 | 优秀学生干部 |
15241030123 | 侯燕 | 法学院 | 2015 | 行政管理 | 本科 | 优秀学生干部 |
15241030146 | 周永玲 | 法学院 | 2015 | 行政管理 | 本科 | 优秀学生干部 |
15241040124 | 刘宇 | 法学院 | 2016 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀学生干部 |
15241040115 | 赵家康 | 法学院 | 2017 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀学生干部 |
15241040201 | 陈浩 | 法学院 | 2015 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀学生干部 |
15241040204 | 何风 | 法学院 | 2015 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀学生干部 |
15241040234 | 张燕 | 法学院 | 2015 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀学生干部 |
15241020130 | 胥旭瑶 | 法学院 | 2015 | 社会工作 | 本科 | 优秀学生干部 |
15241010118 | 常琴 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 优秀团干部 |
18882029285 | 杨梦秋 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 优秀团干部 |
15241010319 | 陈雅静 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 优秀团干部 |
15241010423 | 金洪维 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 优秀团干部 |
15241010325 | 李洋 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 优秀团干部 |
15241030102 | 陈日呷 | 法学院 | 2016 | 行政管理 | 本科 | 优秀团干部 |
15241030208 | 宁鸿民 | 法学院 | 2015 | 行政管理 | 本科 | 优秀团干部 |
15241040129 | 魏婷 | 法学院 | 2015 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀团干部 |
15241040221 | 廖小平 | 法学院 | 2015 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀团干部 |
15241020121 | 朱紫为 | 法学院 | 2015 | 社会工作 | 本科 | 优秀团干部 |
15241010134 | 徐亭 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 优秀团员 |
15241010215 | 张东 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 优秀团员 |
15241010337 | 张可馨 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 优秀团员 |
15241010426 | 廖楠荣 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 优秀团员 |
15241010331 | 王婷婷 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 优秀团员 |
15241030217 | 陈敏 | 法学院 | 2015 | 行政管理 | 本科 | 优秀团员 |
15111060204 | 黄强 | 法学院 | 2015 | 行政管理 | 本科 | 优秀团员 |
15241040117 | 陈丹 | 法学院 | 2015 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀团员 |
15241040206 | 李清龙 | 法学院 | 2015 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀团员 |
15241020113 | 宋睿 | 法学院 | 2015 | 社会工作 | 本科 | 优秀团员 |
15241010219 | 陈婷 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 社会活动积极分子(两委会) |
15241010132 | 王昕宜 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 社会活动积极分子(两委会) |
15241010302 | 邓远迪 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 社会活动积极分子(两委会) |
15241010104 | 郭涛 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 社会活动积极分子(两委会) |
15241010211 | 王尔杰 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 社会活动积极分子(两委会) |
15241010334 | 颜珍贞 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 社会活动积极分子(两委会) |
15241030206 | 李裕峰 | 法学院 | 2015 | 行政管理 | 本科 | 社会活动积极分子(两委会) |
15241040125 | 史树贤 | 法学院 | 2015 | 劳动与社会保障 | 本科 | 社会活动积极分子(两委会) |
15241040127 | 汪润 | 法学院 | 2015 | 劳动与社会保障 | 本科 | 社会活动积极分子(两委会) |
15241040108 | 柳浩洋 | 法学院 | 2015 | 劳动与社会保障 | 本科 | 社会活动积极分子(两委会) |
15241010124 | 兰静静 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 社会活动积极分子(法商协会) |
15241010102 | 陈利 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 社会活动积极分子(法商协会) |
15241010130 | 田胡婷 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 社会活动积极分子(法商协会) |
15241010318 | 陈栎元 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 社会活动积极分子(法商协会) |
15241010119 | 陈芃旭 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 社会活动积极分子(法商协会) |
15241010431 | 王小丹 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 社会活动积极分子(法商协会) |
15241010308 | 孟鹏程 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 社会活动积极分子(法商协会) |
15241010214 | 杨爪 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 社会活动积极分子(法商协会) |
15241010239 | 周千惠 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 社会活动积极分子(法商协会) |
15241010313 | 杨洋 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 社会活动积极分子(法商协会) |
15241010323 | 蒋馨 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 社会活动积极分子(法商协会) |
15051050333 | 赵艳 | 管理学院 | 2015 | 市场营销 | 本科 | 社会活动积极分子(法商协会) |
15241030121 | 付慧 | 管理学院 | 2015 | 行政管理 | 本科 | 社会活动积极分子(法商协会) |
15241010402 | 段天涯 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 优秀通讯员(两委会) |
15241040114 | 袁立军 | 法学院 | 2015 | 劳动与社会保障 | 本科 | 优秀通讯员(两委会) |
15241010419 | 程佳欣 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 优秀室长 |
15241030120 | 杜舒琪 | 法学院 | 2015 | 行政管理 | 本科 | 优秀室长 |
15241010417 | 曹杭霞 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 社会活动积极分子 |
15241010114 | 杨跃 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 社会活动积极分子(团总支) |
15241010437 | 张梦茸 | 法学院 | 2015 | 法学 | 本科 | 社会活动积极分子 |
15241040226 | 唐楚溢 | 法学院 | 2015 | 劳动与社会保障 | 本科 | 社会活动积极分子 |
15241040218 | 胡宏华 | 法学院 | 2015 | 劳动与社会保障 | 本科 | 社会活动积极分子 |
先进集体 | |||||
学院(部) | 年级 | 专业 | 本/专科 | 班级 | 荣誉称号 |
法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 2班 | 先进班集体 |
法学院 | 2014 | 法学 | 本科 | 4班 | 先进班集体 |
法学院 | 2014 | 行政管理 | 本科 | 2班 | 先进班集体 |
法学院 | 2015 | 劳动与社会保障 | 本科 | 2班 | 先进班集体 |
法学院 | 2014 | 行政管理 | 本科 | 1班 | 先进团支部 |
法学院 | 2014 | 劳动与社会保障 | 本科 | 2班 | 先进团支部 |
以上公示如有异议,请于2017年5月2日11:30以前到学院学工办当面反映。逾期不予受理。
法学院团总支
2017年4月28日
【编辑:fxy】